EĞİMSİZ VE KURU ASFALT YOLDA ARAÇLARIN HIZLARINA GÖRE DURMA MESAFELERİ ( f=0,60 ) | |||||
ARAÇ HIZI | Reaksiyon Mesafesi | Fren Mesafesi | Durma Mesafesi | Fren Zamanı | |
km/saat | m/sn | metre | metre | metre | saniye |
10 | 2,77 | 2,1 | 0,7 | 2,8 | 0,47 |
15 | 4,18 | 3,1 | 1,5 | 4,6 | 0,7 |
20 | 5,55 | 4,2 | 2,6 | 6,8 | 0,94 |
25 | 6,94 | 5,2 | 4,1 | 9,3 | 1,18 |
20 | 8,33 | 6,2 | 5,9 | 12,1 | 1,41 |
35 | 9,72 | 7,3 | 8 | 15,3 | 1,65 |
40 | 11,11 | 8,3 | 10,5 | 18,8 | 1,88 |
45 | 12,5 | 9,4 | 13,2 | 22,6 | 2,12 |
50 | 13,88 | 10,4 | 16,4 | 26,8 | 2,35 |
55 | 15,27 | 11,5 | 19,8 | 31,3 | 2,59 |
60 | 16,66 | 12,5 | 23,6 | 36,1 | 2,83 |
65 | 18,05 | 13,5 | 27,7 | 41,2 | 3,06 |
70 | 19,44 | 14,6 | 32,1 | 46,7 | 3,3 |
75 | 20,83 | 15,6 | 36,9 | 52,5 | 3,53 |
80 | 22,22 | 16,7 | 41,9 | 58,6 | 3,77 |
85 | 23,61 | 17,7 | 47,4 | 65,1 | 4,01 |
90 | 25 | 18,8 | 53,1 | 71,9 | 4,24 |
95 | 26,38 | 19,8 | 59,1 | 78,9 | 4,48 |
100 | 27,77 | 20,8 | 65,5 | 86,3 | 4,71 |
105 | 29,16 | 21,9 | 72,2 | 94,1 | 4,95 |
110 | 30,55 | 22,9 | 79,3 | 102,2 | 5,19 |
115 | 31,94 | 24 | 86,7 | 110,6 | 5,42 |
120 | 33,33 | 25 | 94,4 | 119,4 | 5,66 |
Araçların Durma Süreleri
iletisim:
Rami Cuma Mah. Eyüp Yolu Cad.No: 3/C Eyüp/İstanbul
Telefon: 0212 563 19 24 - 0554 164 19 24
Calisma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 09:00 - 21:00Cumartesi -Pazar : 09:00 - 21:00
E-mail: rami@capturemsbt.com